aktualisiert 24.01.2021
Genieße, wenn es an der Zeit ist,
was du dir erarbeitet hast.
(unbekannt)
Neujahrspokal
05.01.2018
Ilona
Fehsecke
Julian
Anger
Eckhard
Hase
Jugend | Julian Anger | Platz 1 (100,9 Ringe) |
Paula Stenzel | Platz 2 (97,2 Ringe) | |
Nils Kohlrusch | Platz 3 (91,1 Ringe) | |
Damen | Ilona Fehsecke | Platz 1 (99,2 Ringe) |
Corinna Probek | Platz 2 (96,3 Ringe - 4x10) | |
Babette Kohlrusch | Platz 3 (96,3 Ringe - 3x10) | |
Herren | Eckhard Hase | Platz 1 (99,7 Ringe) |
Norbert Hase | Platz 2 (99,1 Ringe) | |
Rainer Kohlrusch | Platz 3 (95,0 Ringe) |
Quelle undFoto: Walter Frenzel