aktualisiert 24.01.2021
Genieße, wenn es an der Zeit ist,
was du dir erarbeitet hast.
(unbekannt)
KK Kreismeisterschaft - Auflage 21./22.04.2018
Austragungsort Hasselfelde
Junioren | Julian Anger (77, 87, 85) | Platz 3 (249 Ringe) |
Damen I | Simone Dahms (93, 92, 89) | Platz 3 (274 Ringe) |
Herren I | Dominik Stiller (83, 78, 84) | Platz 6 (245 Ringe) |
Damen II | Marion Stenzel (83, 80, 80) | Platz 6 (243 Ringe) |
Herren II | Mark Stenzel (87, 89, 87) | Platz 4 (263 Ringe) |
Senioren I (w) | Ilona Fehsecke (87, 85, 84) | Platz 5 (256 Ringe) |
Corinna Probek (71, 75, 71) | Platz 7 (217 Ringe) | |
Senioren I (m) | Eckhard Hase (87, 84, 82) | Platz 7 (253 Ringe) |
Senioren III (m) | Jürgen Wittekop (Jogi) (83, 69, 75) | Platz 8 (227 Ringe) |
Mannschaft Damen I | Simone Dahms (274) Ilona Fehsecke (256) Corinna Probek (217) | Platz 4 (747 Ringe) |
Mannschaft Herren I | Mark Stenzel (263) Eckhard Hase (253) Dominik Stiller (245) | Platz 4 (761 Ringe) |
Quelle: http://www.baukasten.homepage.eu/userdaten/0100224/082/download/2018_kk_auflake_proto.pdf