aktualisiert 24.01.2021
Genieße, wenn es an der Zeit ist,
was du dir erarbeitet hast.
(unbekannt)
Hubertuspokal 14.10.2017
Austragungsort Börnecke
Jugend | Julian Anger (46, 46, 43) | Platz 7 (135 Ringe) |
Nils Kohlrusch (44, 42, 47) | Platz 9 (133 Ringe) | |
Damen Einzel | Simone Dahms (47, 48, 47) | Platz 5 (142 Ringe) |
Marion Stenzel (47, 46, 48) | Platz 6 (141 Ringe) | |
Ilona Fehsecke (47, 47, 47) | Platz 8 (141 Ringe) | |
Herren Einzel | Eckhard Hase (47, 50, 48) | Platz 4 (145 Ringe) |
Andreas Dahms (45, 45, 48) | Platz 17 (138 Ringe) | |
Mark Stenzel (46, 41, 47) | Platz 22 (134 Ringe) | |
Mannschaft Damen | Simone Dahms Marion Stenzel Ilona Fehsecke | Platz 1 (424 Ringe) |
Mannschaft Herren | Eckhard Hase Andreas Dahms Mark Stenzel | Platz 4 (417 Ringe) |
Quelle: http://www.homepage.eu/userdaten/0100224/082/download/2016_kk_auflage_ergebnis.pdf