aktualisiert 24.01.2021
Genieße, wenn es an der Zeit ist,
was du dir erarbeitet hast.
(unbekannt)
Vergleichsschießen mit Bornum
11.05.2019
Wertung (KK)
5 Schuss
Die besten 7 von jedem Verein werden für das Gesamtergebnis gewertet.
Gabi und Conni sind Mitglied in beiden Vereinen und damit für beide Vereine berechtigt zu schießen.
Verein | Name | Platz | Ringe |
Rübeland | Gabi | 1 | 46 |
Rübeland | Nobi | 2 | 44 (2x10) |
Rübeland | Conni | 3 | 44 (4x9) |
Bornum | Conni | 4 | 43 (1x10, 2x9) |
Bornum | Wolfgang | 5 | 43 (1x10, 1x9) |
Bornum | Werner | 6 | 43 (3x9) |
Rübeland | Simone | 7 | 43 |
Rübeland | Mark | 8 | 42 (1x10, 2x9) |
Rübeland | Egon | 9 | 42 (1x10, 1x9) |
Bornum | Axel | 10 | 42 |
Bornum | Gunter | 11 | 41 |
Rübeland | Rainer | 12 | 41 |
Bornum | Gabi | 13 | 40 |
Bornum | Manfred | 14 | 37 |
Pokal Ergebnis
Platz 1 - SG Rübeland e.V. - 302 Ringe
Platz 2 - SV Bornum e.V. - 289 Ringe
Pokal Übergabe
gemütlich war es auch wieder
Fotos: Jürgen Wittekop (Jogi)