Der Vorstand
Rainer Kohlrusch | Vorsitzender | Baumannshöhlenweg 7a |
Dominik Stiller | stellvertretender Vorsitzender |
|
Ralf Gabrisch | Vereinsschatzmeister |
|
| Vereinsdamenleiterin | vakant |
Klaus Sticke | Wirtschaftsleiter und Schriftführer |
|
Ilona Fehsecke | Schießsportleiterin |
|
Julian Anger | Jugendleiter |
|
|
|
|
Walter Frenzel | Ehrenvorsitzender |
|
Die Mitgliederstruktur
weibliche Mitglieder | Seniorinnen | 24 |
| Juniorinnen | 1 |
| Jugend | 0 |
| Schülerinnen | 0 |
männliche Mitglieder | Senioren | 30 |
| Junioren | 3 |
| Jugend | 2 |
| Schüler | 0 |
|
|
|
gesamt | Stand 01.01.2018 | 60 |